Balancete

Nesta seção do nosso site você encontrará para download os balancetes da FCV. Clique no arquivo desejado para visualizá-los.

  Data Descrição
12/02/2024 Balanço Patrimonial 2023
12/02/2024 Balancete 4º Trimestre - 2023
12/02/2024 Balancete 3º Trimestre - 2023
30/08/2023 Balancete 2º Trimestre - 2023
11/07/2023 Balancete 1º Trimestre - 2023
08/02/2023 Demonstrativo de resultados 2022!
08/02/2023 Balanço Patrimonial 2022
08/02/2023 Balancete Geral Ano 2022
08/02/2023 Balancete 4º Trimestre - 2022
08/02/2023 Balancete 3º Trimestre - 2022
08/02/2023 Balancete 2º Trimestre - 2022
08/02/2023 Balancete 1º Trimestre - 2022
18/02/2022 Demonstrativo de resultados 2021!
18/02/2022 Balanço Patrimonial 2021
18/02/2022 Balancete Geral Ano 2021
18/02/2022 Balancete 4º Trimestre - 2021
06/01/2022 Balancete 3º Trimestre - 2021
21/10/2021 Balancete 2º Trimestre - 2021
24/06/2021 Balancete 1º Trimestre - 2021
22/02/2021 Demonstrativo de resultados 2020
22/02/2021 Balanço Patrimonial 2020
22/02/2021 Balancetes anual 2020
02/02/2021 Balancete 4º Trimestre - 2020
02/02/2021 Balancete 3º Trimestre - 2020
02/02/2021 Balancete 2º Trimestre - 2020
02/02/2021 Balancete 1º Trimestre - 2020
23/01/2020 Balancete 4º Trimestre 2019!
21/01/2020 Balancete 3º Trimestre 2019
02/09/2019 Balancete 2º Trimestre - 2019
26/08/2019 Balancete 1º Trimestre - 2019
21/02/2019 Demonstrativo de Resultados - 2018
21/02/2019 Balancete 4º Trimestre - 2018
18/12/2018 Balancete 3º Trimestre - 2018
23/08/2018 Balancete 2º Trimestre - 2018
23/08/2018 Balancete 1º Trimestre - 2018